Yupanqui
19th in Argentine Primera C2024 Fixtures
RPR
Argentine Primera C
YUP
YUP
0 - 3
Argentine Primera C
ARG
DEF
0 - 2
Argentine Primera C
YUP
YUP
4 - 3
Argentine Primera C
ATL
DEP
0 - 0
Argentine Primera C
YUP
YUP
2 - 1
Argentine Primera C
CESP
CAVA
3 - 0
Argentine Primera C
YUP
YUP
2 - 2
Argentine Primera C
LNA
BALL
0 - 1
Argentine Primera C
YUP
YUP
0 - 3
Argentine Primera C
CLA
JUV
1 - 0
Argentine Primera C
YUP
YUP
1 - 1
Argentine Primera C
LUG
PUE
0 - 0
Argentine Primera C
YUP
YUP
2 - 1
Argentine Primera C
CCR
MER
0 - 0
Argentine Primera C
YUP
YUP
0 - 4
Argentine Primera C
MUN
LAM
2 - 1
Argentine Primera C
YUP
YUP
3 - 4
Argentine Primera C
ITU
ELP
0 - 1
Argentine Primera C
YUP
YUP
1 - 2
Argentine Primera C
LUJ
BAR
2 - 0
Argentine Primera C
YUP
YUP
0 - 1
Argentine Primera C
BER
YUP
0 - 3
Argentine Primera C
JJU
DEP
0 - 2
Argentine Primera C
YUP
YUP
1 - 1
Argentine Primera C
RPR
ARG
1 - 0
Argentine Primera C
YUP
Argentine Primera C Table
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Real Pilar | 20 | +20 | 44 |
2 | Deportivo Español.. | 20 | +14 | 41 |
3 | General Lamadrid | 20 | +22 | 40 |
4 | Berazategui | 20 | +7 | 34 |
5 | JJ Urquiza | 21 | +2 | 33 |
6 | Muñiz | 19 | +3 | 31 |
7 | Ituzaingó | 20 | +5 | 30 |
8 | Central Córdoba (.. | 20 | +4 | 30 |
9 | Central Ballester | 20 | -4 | 29 |
10 | Centro Español | 20 | +2 | 28 |
11 | Claypole | 20 | +8 | 27 |
12 | Luján | 20 | -1 | 27 |
13 | Victoriano Arenas | 20 | -4 | 27 |
14 | Sportivo Barracas | 20 | -7 | 27 |
15 | Leandro N. Alem | 20 | +6 | 26 |
16 | Atlas | 20 | 0 | 26 |
17 | Juventud Unida | 20 | -4 | 26 |
18 | Puerto Nuevo | 20 | +1 | 25 |
19 | Yupanqui | 21 | -13 | 23 |
20 | El Porvenir | 20 | -3 | 21 |
21 | Cambaceres | 20 | -6 | 21 |
22 | Argentino (Rosari.. | 20 | 0 | 20 |
23 | Lugano | 21 | -18 | 17 |
24 | Mercedes | 20 | -14 | 15 |
25 | Deportivo Paragua.. | 20 | -20 | 8 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|