Colombian Primera A Colombian Primera A

Colombian Primera A Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 AME América Cali 10 6 3 1 20 6 +14 21
2 NAL Atl. Nacional 11 6 3 2 23 12 +11 21
3 DIM Ind. Medellín 11 5 6 0 12 3 +9 21
4 SFE Santa Fe 11 5 4 2 18 11 +7 19
5 JUN Atl. Junior 10 5 4 1 13 7 +6 19
6 MIL Millonarios 11 6 1 4 17 13 +4 19
7 PAS Pasto 11 5 3 3 11 8 +3 18
8 TOL Tolima 10 4 4 2 12 8 +4 16
9 DCI Cali 11 3 7 1 9 6 +3 16
10 CAL Once Caldas 11 5 1 5 11 15 -4 16
11 AFC Alianza FC 10 3 4 3 9 12 -3 13
12 BUC Bucaramanga 11 3 4 4 8 11 -3 13
13 PER Pereira 10 3 3 4 8 11 -3 12
14 CHI Chicó FC 11 2 5 4 6 15 -9 11
15 FOR Fortaleza 10 2 4 4 7 14 -7 10
16 AGD Águilas Doradas 10 1 5 4 6 9 -3 8
17 LLA Llaneros 11 2 2 7 10 16 -6 8
18 ENV Envigado 10 2 2 6 6 16 -10 8
19 UMA Unión 10 0 5 5 7 14 -7 5
20 EQD La Equidad 10 0 4 6 6 12 -6 4

Colombian Primera A Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Hugo Rodallega Independiente Santa Fe 10 6
2 Rodrigo Holgado América de Cali 9 6
3 Kevin Viveros Atlético Nacional 10 5
4 Gonzalo Lencina Deportes Tolima 9 5
5 Edwin Cardona Atlético Nacional 9 5
6 Leonardo Castro Millonarios 9 5
7 Jairo Molina Boyacá Chicó 11 4
8 Dayro Moreno Once Caldas 11 4
9 Bayron Garces Envigado 9 4
10 Alfredo Morelos Atlético Nacional 9 4

Colombian Primera A Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Edwin Cardona Atlético Nacional 9 6
2 Marcos Mina América de Cali 9 5
3 Hárold Mosquera Independiente Santa Fe 9 5
4 Facundo Boné Deportivo Pasto 11 4
5 Brayan Rovira Deportes Tolima 9 4
6 Jarlan Barrera Deportivo Cali 10 3
7 Omar Fernández Independiente Santa Fe 10 3
8 Léider Berrío Independiente Medellín 10 3
9 Daniel Mantilla Millonarios 8 3
10 Delio Ramírez Boyacá Chicó 11 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists