Argentine Liga Profesional de Fútbol Argentine Liga Profesional de Fútbol

Group Standings

Group A
# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 TIG Tigre 9 7 0 2 14 5 +9 21
2 ARGJ Argentinos 9 6 3 0 11 4 +7 21
3 CABJ Boca 9 6 2 1 12 5 +7 20
4 EST Estudiantes 9 5 3 1 15 8 +7 18
5 HUR Huracán 9 5 3 1 11 4 +7 18
6 DYJ Def. y Jus. 9 5 2 2 12 6 +6 17
7 CTR C. Córdoba (SE) 9 4 2 3 15 11 +4 14
8 BAR Barracas 9 3 4 2 13 11 +2 13
9 RIV I Rivadavia 8 2 4 2 8 9 -1 10
10 RAC Racing 8 3 0 5 13 11 +2 9
11 BEL Belgrano 9 2 3 4 7 16 -9 9
12 BAN Banfield 9 2 2 5 6 7 -1 8
13 NOB Newell's 9 2 1 6 4 12 -8 7
14 USF Unión (SF) 7 1 2 4 3 7 -4 5
15 ALDO Aldosivi 9 0 2 7 6 20 -14 2
Group B
# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 IND Independiente 9 6 2 1 15 7 +8 20
2 RIV River Plate 9 5 3 1 8 3 +5 18
3 ROS Rosario Central 8 5 2 1 11 4 +7 17
4 SLO San Lorenzo 9 5 2 2 10 7 +3 17
5 RIE Riestra 9 2 6 1 8 4 +4 12
6 GLP Gimnasia LP 9 3 2 4 6 9 -3 11
7 PLA Platense 9 2 4 3 6 7 -1 10
8 LAN Lanús 9 2 4 3 5 6 -1 10
9 IACC Instituto 9 2 2 5 6 8 -2 8
10 GCM Godoy Cruz 8 2 4 2 6 9 -3 7
11 CAT Atl Tucumán 9 2 1 6 9 13 -4 7
12 SARM Sarmiento 9 1 4 4 7 15 -8 7
13 SMSJ San Martín S 9 1 3 5 4 8 -4 6
14 TALL Talleres 7 1 2 4 5 8 -3 5
15 VEL Vélez 9 1 2 6 1 13 -12 5

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Andrés Vombergar San Lorenzo 9 6
2 Ignacio Russo Tigre 9 5
3 Gabriel Ávalos Independiente 9 5
4 Santiago Ascacibar Estudiantes de La Plata 9 4
5 Nicolás Fernández Belgrano (Córdoba) 9 4
6 Jhonatan Candia Barracas Central 8 4
7 Gastón Togni Defensa y Justicia 8 4
8 Jáminton Campaz Rosario Central 7 4
9 Adrián Martínez Racing Club 4 4
10 José Florentín Central Córdoba (Santiago del Estero) 9 3

Argentine Liga Profesional de Fútbol Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Luis Miguel Angulo Central Córdoba (Santiago del Estero) 9 4
2 Felipe Loyola Independiente 9 3
3 Ivan Gomez Central Córdoba (Santiago del Estero) 9 3
4 Elías Cabrera Tigre 8 3
5 Víctor Malcorra Rosario Central 7 3
6 Jabes Saralegui Tigre 7 3
7 Leandro Lozano Argentinos Juniors 9 2
8 Éver Banega Newell's Old Boys 9 2
9 Tiago Palacios Estudiantes de La Plata 9 2
10 Walter Mazzantti Huracán 9 2
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists