Anorthosis
2021 Fixtures
PART
1 - 1
UEFA Conference League
ANO
ANO
1 - 0
UEFA Conference League
GENT
FLO
2 - 2
UEFA Conference League
ANO
ANO
2 - 2
UEFA Conference League
FLO
GENT
2 - 0
UEFA Conference League
ANO
ANO
0 - 2
UEFA Conference League
PART
ANO
3 - 1
UEFA Conference League Qualifying
HBE
HBE
0 - 0
UEFA Conference League Qualifying
ANO
ANO
2 - 1
UEFA Europa League Qualifying
VIE
VIE
3 - 0
UEFA Europa League Qualifying
ANO
FCB
3 - 2
UEFA Europa League Qualifying
ANO
LACI
1 - 0
UEFA Europa League
ANO
ANO
2 - 1
UEFA Europa League
LACI
GEF
4 - 0
UEFA Europa League
ANO
ANO
3 - 0
UEFA Europa League
GEF
ANO
Abandoned
UEFA Europa League
DGO
DGO
0 - 1
UEFA Europa League
ANO
ANO
3 - 0
UEFA Europa League
LVT
LVT
1 - 3
UEFA Europa League
ANO
RAB
1 - 2
UEFA Europa League
ANO
ANO
0 - 2
UEFA Europa League
RAB
GAG
2 - 0
UEFA Europa League
ANO
ANO
3 - 0
UEFA Europa League
GAG
ANO
1 - 2
UEFA Europa League
CSK
CSK
4 - 0
UEFA Europa League
ANO
UEFA Conference League Table
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | +21 | 18 |
2 | Guimaraes | 6 | +7 | 14 |
3 | Fiorentina | 6 | +11 | 13 |
4 | Rapid Vienna | 6 | +6 | 13 |
5 | Djurgården | 6 | +4 | 13 |
6 | FC Lugano | 6 | +4 | 13 |
7 | Legia Warsaw | 6 | +8 | 12 |
8 | Cercle Brugge KSV | 6 | +7 | 11 |
9 | Jagiellonia Bialy.. | 6 | +5 | 11 |
10 | Shamrock Rovers | 6 | +3 | 11 |
11 | Apoel Nicosia | 6 | +3 | 11 |
12 | Pafos | 6 | +4 | 10 |
13 | Panathinaikos | 6 | +3 | 10 |
14 | Olimpija Ljubljan.. | 6 | +1 | 10 |
15 | Real Betis | 6 | +1 | 10 |
16 | 1. FC Heidenheim .. | 6 | 0 | 10 |
17 | KAA Gent | 6 | 0 | 9 |
18 | F.C. København | 6 | -1 | 8 |
19 | Vikingur Reykjavi.. | 6 | -1 | 8 |
20 | Borac Banja Luka | 6 | -3 | 8 |
21 | NK Celje | 6 | 0 | 7 |
22 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 7 |
23 | Molde | 6 | -1 | 7 |
24 | FK TSC | 6 | -3 | 7 |
25 | Heart of Midlothi.. | 6 | -3 | 7 |
26 | Istanbul Basakseh.. | 6 | -3 | 6 |
27 | Mlada Boleslav | 6 | -3 | 6 |
28 | FC Astana | 6 | -4 | 5 |
29 | St. Gallen | 6 | -8 | 5 |
30 | HJK Helsinki | 6 | -6 | 4 |
31 | FC Noah | 6 | -10 | 4 |
32 | The New Saints | 6 | -5 | 3 |
33 | Dinamo Minsk | 6 | -9 | 3 |
34 | Larne | 6 | -9 | 3 |
35 | LASK Linz | 6 | -10 | 3 |
36 | Petrocub | 6 | -9 | 2 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|