
Venezia
2013 Fixtures


















































Serie A Table
# | TEAM | GP | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 29 | +38 | 64 |
2 | Napoli | 29 | +22 | 61 |
3 | Atalanta | 29 | +35 | 58 |
4 | Bologna | 29 | +15 | 53 |
5 | Juventus | 29 | +17 | 52 |
6 | Lazio | 29 | +9 | 51 |
7 | AS Roma | 29 | +14 | 49 |
8 | Fiorentina | 29 | +16 | 48 |
9 | AC Milan | 29 | +11 | 47 |
10 | Udinese | 29 | -4 | 40 |
11 | Torino | 29 | 0 | 38 |
12 | Genoa | 29 | -9 | 35 |
13 | Como | 29 | -11 | 29 |
14 | Hellas Verona | 29 | -29 | 29 |
15 | Cagliari | 29 | -16 | 26 |
16 | Lecce | 29 | -27 | 25 |
17 | Parma | 29 | -14 | 25 |
18 | Empoli | 29 | -23 | 22 |
19 | Venezia | 29 | -19 | 20 |
20 | Monza | 29 | -25 | 15 |
Team Leaders
Top Scorers
# | Player | Goals | M | A |
---|
Top Assists
# | Player | Assists | M | G |
---|