Spanish LALIGA 2 Spanish LALIGA 2

Spanish LALIGA 2 Table

# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 LEV Levante 36 18 12 6 60 37 +23 66
2 ELC Elche 35 19 9 7 47 26 +21 66
3 RAC Racing 36 18 9 9 57 42 +15 63
4 MIR Mirandés 36 17 8 11 48 35 +13 59
5 OVI Real Oviedo 35 16 10 9 48 39 +9 58
6 HUE Huesca 36 16 9 11 49 36 +13 57
7 ALM Almería 36 15 11 10 60 52 +8 56
8 GRA Granada 35 15 10 10 55 43 +12 55
9 BUR Burgos 36 14 9 13 33 37 -4 51
10 COR Córdoba 35 13 10 12 49 50 -1 49
11 DEP Deportivo 35 12 13 10 47 41 +6 49
12 ALB Albacete 35 12 11 12 45 45 0 47
13 RSG Sporting 36 11 14 11 46 44 +2 47
14 EIB Eibar 35 12 11 12 34 35 -1 47
15 CAD Cádiz 36 11 13 12 45 45 0 46
16 CAS Castellón 36 12 10 14 53 52 +1 46
17 MCF Málaga 35 9 15 11 34 38 -4 42
18 ZAR Real Zaragoza 36 10 11 15 48 54 -6 41
19 ELD Eldense 36 10 9 17 36 50 -14 39
20 TEN Tenerife 35 8 8 19 33 49 -16 32
21 FER Racing Ferro 36 5 11 20 19 56 -37 26
22 CAR FC Cartagena 35 4 5 26 23 63 -40 17

Spanish LALIGA 2 Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Luis Suárez Almería 35 23
2 Joaquín Panichelli Mirandés 34 18
3 Andrés Martín Racing Santander 34 14
4 Alexandre Alemão Real Oviedo 34 14
5 Myrto Uzuni Granada 18 14
6 Yeremay Hernández Deportivo La Coruña 32 12
7 Israel Suero Castellón 34 11
8 Serge Patrick Njoh Huesca 30 11
9 Urko Izeta Mirandés 34 10
10 Juan Carlos Arana Racing Santander 32 10

Spanish LALIGA 2 Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Andrés Martín Racing Santander 34 14
2 Jonathan Dubasin Sporting Gijón 35 9
3 Cristian Carracedo Córdoba 34 9
4 Iñigo Vicente Racing Santander 33 9
5 Álex Sancris Burgos 30 9
6 Cala Castellón 27 9
7 Carlos Alvarez Levante 35 8
8 Ignasi Vilarrasa Huesca 34 8
9 Luis Cruz Tenerife 31 8
10 Josan Elche 26 7
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists