Argentine Nacional B

Group Standings

Group A
# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 SAN San Martín (T) 38 24 9 5 43 18 +25 81
2 SMSJ San Martín S 38 19 13 6 40 21 +19 70
3 QUI Quilmes 38 17 12 9 41 24 +17 60
4 ALLB All Boys 38 15 13 10 34 24 +10 58
5 GEJ Gimnasia J. 38 17 7 14 32 27 +5 58
6 EST Estudiantes 38 14 14 10 34 32 +2 56
7 RCO Racing (Córdoba) 38 14 11 13 37 36 +1 53
8 SAN San Miguel 38 13 14 11 34 33 +1 53
9 FCO Ferro 38 12 14 12 51 45 +6 50
10 AGR Agropecuario 38 13 10 15 44 45 -1 49
11 TRI T. Suárez 38 12 12 14 45 47 -2 48
12 CDM Maipú 38 13 9 16 37 49 -12 48
13 CAG Güemes 38 10 15 13 32 37 -5 45
14 CHA Chacarita 38 11 12 15 35 44 -9 45
15 ALV Alvarado 38 12 9 17 30 40 -10 45
16 CAP Patronato 38 10 10 18 36 44 -8 40
17 ARS Arsenal Sarandi 38 9 13 16 21 36 -15 40
18 TAL Talleres 38 7 16 15 26 41 -15 37
19 GUI G. Brown 38 7 12 19 29 44 -15 33
Group B
# TEAM GP W D L F A GD PTS
1 ALDO Aldosivi 38 17 13 8 41 24 +17 64
2 DMA Dep. Madryn 38 17 13 8 35 20 +15 64
3 NCHI N. Chicago 38 18 10 10 39 25 +14 64
4 GMZ Gimnasia (M) 38 17 12 9 44 33 +11 63
5 SAN San Telmo 38 18 11 9 49 25 +24 62
6 COL Colón SF 38 16 10 12 40 26 +14 58
7 DEF Defensores 38 15 13 10 38 24 +14 58
8 GYT G y T (Salta) 38 14 16 8 27 22 +5 58
9 MIT Mitre (SE) 38 13 18 7 27 20 +7 57
10 TEMP Temperley 38 11 19 8 30 25 +5 52
11 AAE Estudiantes RC 38 12 15 11 27 28 -1 51
12 ATL Atlanta 38 13 12 13 30 34 -4 51
13 MOR Morón 38 9 14 15 27 38 -11 41
14 ALM Almagro 38 8 14 16 27 47 -20 38
15 CFE Chaco 38 8 13 17 24 30 -6 37
16 ALM Alte Brown 38 8 13 17 26 40 -14 37
17 CADU Def. Unidos 38 7 14 17 30 46 -16 35
18 RAF Rafaela 38 6 12 20 24 43 -19 30
19 BRO Brown (Adrogu) 38 5 15 18 21 50 -29 30

Argentine Nacional B Top Scorers

# NAME TEAM P G
1 Bruno Nasta Racing (Córdoba) 35 17
2 Agustín Lavezzi Tristán Suárez 35 17
3 Agustin Colazo Aldosivi 37 15
4 Nazareno Funez San Martín (San Juan) 39 14
5 Luis Silba Gimnasia (Mendoza) 43 12
6 Junior Arias San Martín (Tucumán) 41 12
7 Ezequiel Aguirre Defensores de Belgrano 37 12
8 Facundo Castro Nueva Chicago 39 11
9 Misael Sosa Deportivo Maipú 35 11
10 Alejandro Gagliardi Agropecuario 33 11

Argentine Nacional B Top Assists

# NAME TEAM P A
1 Francisco Molina Tristán Suárez 66 0
2 Alan Sosa Aldosivi 59 0
3 Santiago Moya Quilmes 55 0
4 Ramiro Martinez Quilmes 53 0
5 Matias Borgogno San Martín (San Juan) 43 0
6 Luis Silba Gimnasia (Mendoza) 43 0
7 Darío Sand San Martín (Tucumán) 42 0
8 Facundo Ferrero Nueva Chicago 42 0
9 Iván Maggi Nueva Chicago 42 0
10 Brian Bustos San Telmo 41 0
Glossary
  • P:Games played
  • G:Goals scored
  • A:Assists